| 货号 | 
							产品名称 | 
							包装 | 
							目录价 | 
							库位 | 
							备注 | 
							说明书 | 
							详情 | 
						
												
							| E292 | 
							BstMAI(BsmAI,Alw26I,BcoDI) | 
							10000 Units | 
							3600 | 
							3-4周 | 
							GTCTC(N)1↑ CAGAG(N)5↓ | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E119 | 
							BstMBI(Bsp143I,DpnII,MboI,NdeII,BfuCI) | 
							500 Units | 
							320 | 
							3-4周 | 
							↑GATC CTAG↓ | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E120 | 
							BstMBI(Bsp143I,DpnII,MboI,NdeII,BfuCI) | 
							2500 Units | 
							1440 | 
							3-4周 | 
							↑GATC CTAG↓ | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E071 | 
							BstMCI(Bsh1285I, BsiEI,McrI) | 
							500 Units | 
							320 | 
							现货 | 
							CGRY↑CG GC↓YRGC | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E072 | 
							BstMCI(Bsh1285I, BsiEI,McrI) | 
							2500 Units | 
							1440 | 
							现货 | 
							CGRY↑CG GC↓YRGC | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E459 | 
							BstMWI( MwoI,HpyF10VI ) | 
							500 Units | 
							960 | 
							现货 | 
							GCNNNNN↑NNGC CGNN↓NNNNNCG | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E460 | 
							BstMWI( MwoI,HpyF10VI ) | 
							2500 Units | 
							4320 | 
							现货 | 
							GCNNNNN↑NNGC CGNN↓NNNNNCG | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E251 | 
							BstNSI(NspI, XceI) | 
							200?Units | 
							400 | 
							现货 | 
							RCATG↑Y Y↓GTACR | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E252 | 
							BstNSI(NspI, XceI) | 
							1000 Units | 
							1800 | 
							3-4周 | 
							RCATG↑Y Y↓GTACR | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E299 | 
							BstPAI(BoxI, PshAI) | 
							1000 Units | 
							800 | 
							3-4周 | 
							GACNN↑NNGTC CTGNN↓NNCAG | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E300 | 
							BstPAI(BoxI, PshAI) | 
							5000 Units | 
							3600 | 
							3-4周 | 
							GACNN↑NNGTC CTGNN↓NNCAG | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 | 
						
												
							| E307 | 
							BstSCI(BssKI,StyD4I) | 
							100 Units | 
							400 | 
							3-4周 | 
							↑CCNGG GGNCC↓ | 
							
								PDF
							 | 
							
																More
							 |